|
"NUR EISERNER WILLE FÜHRT ZUM ZIEL!" Glantschnig war Anfang der Achtziger begeisterter Motocrosser, bestritt sogar Staatsmeisterschaftsläufe, sattelte aber 1985 auf den "Drahtesel" um. 1988 begann Glantschnig so richtig "Lunte zu riechen", als er den "1. Kremser Triathlon" für sich entschied. In der Folge kam er von der Droge "Ausdauersport" nicht mehr los. Alle Erfolge aufzuzählen würde den Rahmen sprengen. |
| 1993: | DUATHLON WM in Zofingen (CH) | 30. Rang (AK) - Zeit: 7:37 Stunden (7,5/150/30) |
| 1994: | TRIATHLON NEUSEELAND | 34. Rang (AK) - Zeit: 11:24 Stunden (3,8/180/42) |
| DUATHLON WM Zofingen | 26. Rang (AK) - Zeit: 7:39 Stunden (7,5/150/30) | |
| TRIAHTLON IRONMAN PODERSDORF | 3. Rang (AK) und damit gleichzeitig Vizestaatsmeister | |
| 1995: | DUAHTLON WM Zofingen (13/150/30) | 18. Rang (AK) - 750 Teilnehmer |
| RADRENNEN TRONDHEIM-OSLO (542 km) | 3. Rang | |
| 1996: | TRIATHLON ROTH | 19. Rang (AK) - Zeit: 9:57 Stunden (3,8/180/42)- gleichzeitig Qualifikation für HAWAII |
| TRIATHLON HAWAII | 63. Rang (AK) - Zeit: 11:11 Stunden (3,8/180/42) | |
| 1.000 km RADRENNEN WALDVIERTEL | 6. Platz - Mannschaft | |
| 1997: | TRIATHLON WM in Nizza (4/120/30) | 7. Rang (AK) |
| 1999: | TRIATHLON TRANS-SWISS (3,5/225/51) | 6. Gesamtrang von 1.111 Teilnehmern - Zeit 13.34 Stunden |
| MOUNTAINBIKE TRANSALP (Deutschland-Österreich-Italien/Gardasee) | 660 km - 20.000 hm, 4. Gesamtrang (AK) mit Bruder Franz, drei 3. Plätze bei Einzeletappen | |
| 2001: | MTB Waldviertel Cup (5 Rennen) | 2. Gesamtplatz |
| Straßen Radmarathon Mörbisch, 160 km | 5. Rang (AK), 18. Gesamtrang | |
| Straßen Paarzeitfahren Mariazell, 30 km | 2. Rang (AK), 10. Gesamtrang | |
| 2002: | MTB Waldviertel Cup (5 Rennen) | 2. Gesamtplatz |
| Radrennen in Norwegen (Trondheim-Oslo), 547 km | 10. Rang (AK), 103. Gesamtrang von 2.000 Startern Schnellster Österreicher ! - Zeit: 16:31 Std., 33,12 km/h |
|
| Mountainbike Challenge (5 Rennen) | ||
| MTB Marathon EM in Bad Goisern |
|
Zusammen mit
Günther Kanzler dem "Crocodile Trophy"-Teilnehmer, leitete der
begeisterte Ausdauersportler in Langenlois eine Renaissance des Radsports ein. Der URC Sparkasse Langenlois, dem Glantschnig als Obmann vorsteht, umfasst derzeit 105 Mitglieder, darunter Größen wie Alexander Frühwirth (Amateurweltmeister im Triathlon 1999). |
|